 
      500kV變電站
- 案例展示
- 2020-01-16 13:58:46
圖片詳情
業(yè)績明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 電壓等級 | 合同數(shù)量(噸) | 
| 1 | 唐廊高速公路唐山段電力線路遷改工程 110V 韓西一、二線  | 110kV  | 48.4702  | 
| 2 | 唐廊高速公路唐山段電力線路遷改工程 -110KV 胥韓線 | 110kV  | 43.7578  | 
| 3 | 唐廊高速公路唐山段電力線路遷改工程 -35KV 岔河線  | 35kV  | 38.4713  | 
| 4 | 唐廊高速公路唐山段電力線路遷改工程 -220KV 山鳳一、二線(過渡線路)  | 220kV  | 110.7618  | 
| 5 | 唐廊高速公路唐山段電力線路遷改工程 -110KV 韓西一、二線 | 110kV  | 23.9741  | 
| 6 | 秦皇島青龍陳杖子光伏發(fā)電 20MWP 三期工程 35KV 送電線路新建工程  | 35kV | 160.0173  | 
| 7 | 保民礦業(yè)  | 66kV  | 20.8179  | 
| 8 | 35KV 承秦輔線西山 313 線路 | 66kV | 7.5524  | 
| 9 | 愛味客雪川食品(河北)有限公司 10 千伏線 路專線配電工程合同采購  | 66kV | 27.34  | 
| 10 | 呂梁市興縣 30MWP 光伏扶貧項(xiàng)目  | 66kV  | 58.2388  | 
| 11 | 呂梁市興縣集電線路 C 線 | 66kV  | 81.1872  | 
| 12 | 巴澇線 35KV 及 10KV 線路改造 | 35kV  | 70.6515 | 
| 13 | 陽原恒博二期 20 兆瓦光伏扶貧項(xiàng)目 35KV 送 出線路  | 66kV  | 19.0739  | 
| 14 | 110KV 西黑線、興西線加高遷改工程 | 110kV  | 9.6  | 
| 15 | 18 年 110KV 常榛線桿塔大修 | 110kV  | 54.62 | 
| 16 | 宣化區(qū) 2017 年 30 兆瓦集中式光伏扶貧項(xiàng)目 35KV 輸變電工程  | 66kV  | 78.742 | 
| 17 | 撫寧順能 20 兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 35KV 送出工程 | 35kV  | 105.7044  | 
| 18 | 京宏水泥廠 35KV 專線改造工程 | 35kV  | 42.3982  | 
| 19 | 大唐新能源北票楊樹溝 48MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 35kV | 308.5169 | 
| 20 | 華能赤峰書聲二期 35KV 集電線路工程 | 35kV  | 270.4746  | 
| 21 | 華能赤峰書聲二期 35KV 集電線路工程 | 35kV  | 421.0548 | 
| 22 | 秦皇島安豐 220KV 輸變電工程  | 220kV  | 305.2404  | 
| 23 | 站前路 110KV 高壓線入地改造工程 | 110kV  | 132.8152  | 
| 24 | 35KV 花定線  | 35kV  | 14.9529  | 
| 25 | 蘇張高速跨越黃旗電力 35KV 線路改造工程 | 35kV  | 43.5438  | 
| 26 | 蘇張高速跨越黃旗電力 110KV 線路改造工程 | 110kV  | 61.7306  | 
| 27 | 省道 313-35KV 線路改造工程 | 35kV  | 34.2875  | 
| 28 | 青肖線 35KV(051#-052#)線路遷改工程 | 35kV  | 20.4925  | 
| 29 | 阿那亞配電電力工程 | 66kV | 18.134  | 
| 30 | 康??h張紀(jì)鎮(zhèn)集中供熱項(xiàng)目 35KV 送出工程 | 35kV | 210.2535 | 
| 31 | 冀北秦皇島戴河-河?xùn)|寨 110KV 線路工程 | 110kV  | 46.469  | 
| 32 | 遷安鋼廠 | 110kV  | 26.8182  | 
| 33 | 首鋼水廠 110KV 輸變電工程 | 110kV  | 180.6462  | 
| 34 | 平泉小寺溝-雙山尖 10KV 雙回路線路新建工程 | 35kV  | 35.0398  | 
| 35 | 平泉小寺溝-雙山尖 10KV 雙回線路新建工程 | 35kV  | 245.086 | 
| 36 | 220KV 臺保線 | 220kV  | 264.0184  | 
| 37 | 220KV 韓鐵線 | 220kV  | 62.8395  | 
| 38 | 寶山 35KV 線路 | 35kV | 100.6082 | 
| 39 | 京秦跨越太旺線過渡線路 | 110kV  | 51.5976  | 
| 40 | 秦皇島山海關(guān)橋梁廠 35KV 五關(guān)五橋線路 N2-N14 段改造工程  | 35kV  | 28.2617 | 
| 41 | 雙-藥 35KV 線路遷改工程 | 35kV | 24.589  | 
| 42 | 甄龍一二線設(shè)計(jì)變更鐵塔 | 110kV  | 38.4485 | 
| 43 | 京唐鐵路遷改線路鐵路鐵塔采購  | 110kV | 187.04  | 
| 44 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局北戴河區(qū)暑期交通疏解項(xiàng)目  | 110kV  | 29.5763  | 
| 45 | 省道 304 穿越多倫電力線路改造工程 | 35kV | 29.613  | 
| 46 | 35KV 寶山線路 | 35kV  | 60.2099  | 
| 47 | 下龍 35 千伏遷改工程 | 35kV  | 17.2673  | 
| 48 | 灤平旅游投資有限公司 10KV 線路工程 | 35kV  | 527.5788 | 
| 49 | 燕鋼 220KV 變電站電源線工程 | 220kV | 496.51  | 
| 50 | 2020 年遵秦高速唐山段電力線路拆改(35KV及以下部分)  | 35kV  | 169.2931  | 
| 51 | 2020 年遵秦高速唐山段電力線路拆改(35KV及以下部分)  | 35kV  | 341.81  | 
| 52 | 中電投張北中泉風(fēng)電場 100MW 工程 220KV 送出線路 | 220kV | 125.3204  | 
| 53 | 中電投張北中泉風(fēng)電場 100MW 工程 220KV 送出線路 | 220kV | 120.7309  | 
| 54 | 中電投張北中泉風(fēng)電場 100MW 工程 220KV 送出線路 | 220kV | 148.2086 | 
| 55 | 赤峰翁牛特旗分散式 3 萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 66KV送出線路工程  | 35kV | 287.7454  | 
| 56 | 崇禮區(qū)大朝線、壩場線等 7 條農(nóng)村公路改造建造工程電力線路改造工程  | 66kV  | 25.4 | 
| 57 | 秦皇島 G102 國道線路遷改工程 | 110kV | 156.826  | 
| 58 | 河西 50MW 分散式風(fēng)電項(xiàng)目  | 66kV  | 94.47 | 
| 59 | 唐山樂亭菩提島海上風(fēng)電場 300 兆瓦示范工程送出線路  | 220kV  | 143.951 | 
掃一掃關(guān)注抖音
 
            
       
   
	                 
           